History of the Sheriff
Sheriff's who have served Marshall County, W.V.
(Office from January to January)
Note: Marshall County was Ohio County until 1839
| Sheriff | Years Served | |
| Arthur C. Baker | 1863 - 1864 | |
| Jackson Reed | 1865 - 1866 | |
| Henry Keltt | 1867 - 1870 | |
| L.T. Gray | 1871 - 1872 | |
| John Wayman | 1873 - 1876 | |
| H.W. Hunter | 1877 - 1880 | |
| J.B. Hicks | 1881 - 1884 | |
| H. Showacre | 1885 - 1888 | |
| J. Burley | 1889 - 1892 | |
| C. Matthews | 1893 - 1896 | |
| J.E. Doyle | 1897 - 1900 | |
| M. Steele | 1901 - 1904 | |
| A. Dowler | 1905 - 1908 | |
| J.F. Alley | 1909 - 1912 | |
| E. Hutchinson | 1913 - 1916 | |
| W.E. Clayton | 1917 - 1920 | |
| John Hazlett | 1921 - 1924 | |
| Fred McNicnh | 1925 - 1928 | |
| George Dorsey | 1929 - 1932 | |
| M. Garrett | 1933 - 1936 | |
| Frank Patton | 1937 - 1940 | |
| Hazen H. Fair | 1941 - 1944 | |
| Porter Richards | 1945 - 1948 | |
| Roy W. Jolliffe | 1949 - 1952 | |
| J. Lawrence Burley | 1953 - 1956 | |
| Herman C. Laas | 1957 - 1960 | |
| J. Lawrence Burley | 1961 - 1964 | |
| Brooks Miller | 1965 - 1968 | |
| Robert Eller | 1969 - 1970 | Died in Office (Car Accident) |
| Bessie Allen | 1970 - 1972 | |
| Charles Barker | 1973 - 1976 | |
| Robert E. Lightner | 1977 - 1980 | |
| Robert E. Lightner | 1981 - 1984 | |
| Donald Bordenkircher | 1985 -1988 | |
| Robert E. Lightner | 1989 - 1992 | |
| Robert E. Lightner | 1993 - 1996 | |
| Matthew Clark | 1997 - 2000 | |
| Matthew Clark | 2001 - 2004 | Died in Office (Cancer) |
| Paul Kirby | Dec. 24-31 2004 | Temp. Appointment |
| John Grunzinskas | 2005 - 2008 | |
| John Grunzinskas | 2009 - 2012 | |
| Kevin Cecil | 2013 - 2016 | |
| Kevin Cecil | 2017 - 2020 | |
| William Helms Jr | 2021 - |

